Półautomatyczne i w pełni automatyczne tryby pracy oszczędzają koszty personelu i zwiększają wydajność.
Wielostopniowa separacja powietrzna i przesiewanie zapewniają minimalne zużycie i najlepsze efekty śrutowania.
Od 500 mm do 4000 mm szerokości detalu – indywidualnie dostosowane do Państwa procesów produkcyjnych.
Wysokiej jakości koła turbinowe z materiału odpornego na ścieranie – produkowane w Möttingen, Bawaria.
Oczyszczarki SAPI z transporterem rolkowym umożliwiają wszechstronne śrutowanie różnych detali nadających się do transportu rolkowego w jednym przejeździe. Detale są umieszczane na transporterze rolkowym w kierunku przejazdu i automatycznie transportowane przez komorę śrutowniczą.
Zakres dostawy obejmuje również wydajne systemy filtracyjne do odpylania oraz automatyczne systemy lakierowania i suszenia blach i profili.
| TYP | Koła turbinowe | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Wysokość C (mm) | Szerokość D (mm) | Długość E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 500 | 4 | 500 | 300 | 4.600 | 2.400 | 3.800 |
| RS 800 | 4 | 800 | 300 | 4.600 | 2.500 | 3.800 |
| RS 1000 | 4 | 1.000 | 400 | 5.500 | 2.800 | 6.500 |
| RS 1500 | 4–6 | 1.500 | 500 | 5.900 | 3.300 | 6.000 |
| RS 2000 | 6–8 | 2.000 | 600 | 7.100 | 5.000 | 5.700 |
| RS 2500 | 8 | 2.500 | 600 | 7.900 | 5.800 | 6.400 |
| RS 3000 | 8–12 | 3.000 | 600 | 8.900 | 6.900 | 8.200 |
| RS 4000 | 12 | 4.000 | 600 | 10.400 | 7.850 | 9.400 |
Wymiary odbiegające od wymagań mogą być uwzględnione w każdej chwili. Zastrzega się zmiany techniczne.
Oczyszczarki SAPI z transporterem podwieszanym są przeznaczone do najróżniejszych zadań śrutowniczych: gratowanie, oczyszczanie z piasku, czyszczenie, odtlenianie, kulkowanie i śrutowanie wykończeniowe. Detale są zawieszane na obrotowych hakach i automatycznie transportowane do komory śrutowniczej.
Od wielotonowych odlewów po delikatne, lekkie detale aluminiowe – oczyszczarki SAPI z transporterem podwieszanym sprostają każdemu wyzwaniu.
| TYP | Turbiny | Ø A (mm) | Wysokość B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 6/10 | 2 | 600 | 1.000 | 3.100 | 2.900 | 3.600 | 3.200 |
| HS 8/12 | 2 | 800 | 1.200 | 3.200 | 2.995 | 3.700 | 3.300 |
| HS 10/15 | 2 | 1.000 | 1.500 | 2.800 | 3.410 | 4.300 | 4.680 |
| HS 13/20 | 3 | 1.300 | 2.000 | 4.100 | 4.300 | 5.500 | 5.400 |
| HS 15/20 | 3–4 | 1.500 | 2.000 | 4.300 | 4.300 | 5.500 | 5.600 |
| HS 20/30 | 4 | 2.000 | 3.000 | 4.900 | 5.300 | 6.700 | 6.200 |
| HS 25/35 | 5 | 2.500 | 3.500 | 5.500 | 5.800 | 7.100 | 7.200 |
Wymiary odbiegające od wymagań mogą być uwzględnione w każdej chwili. Zastrzega się zmiany techniczne.
Oczyszczarki taśmowe bębnowe SAPI to idealny wybór do ekonomicznej obróbki drobnych części masowych. Detale są ładowane na taśmę bez końca z gumy lub stalowych klap i równomiernie śrutowane ze wszystkich stron podczas obrotowej pracy taśmy bębnowej.
| TYP | Koła turbinowe | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Objętość (l) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 50/63 | 1 | 500 | 630 | 1.150 | 1.200 | 3.600 | 3.200 | 40 | 100 |
| MG 70/75 | 1 | 700 | 750 | 1.400 | 1.400 | 4.200 | 3.600 | 120 | 200 |
| MG 90/95 | 1 | 900 | 950 | 1.450 | 1.400 | 5.000 | 4.200 | 270 | 500 |
| MG 110/130 | 2 | 1.100 | 1.300 | 2.950 | 1.600 | 5.200 | 5.200 | 450 | 800 |
| MG 130/130 | 2 | 1.300 | 1.300 | 3.100 | 1.600 | 5.400 | 5.400 | 720 | 1.000 |
| TYP | Koła turbinowe | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Objętość (l) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 90/110 | 1 | 900 | 1.100 | 2.250 | 1.650 | 4.800 | 4.500 | 280 | 1.000 |
| MS 110/140 | 2 | 1.100 | 1.400 | 3.400 | 1.800 | 5.400 | 5.050 | 500 | 1.600 |
| MS 110/160 | 2 | 1.100 | 1.600 | 3.550 | 1.800 | 5.500 | 5.050 | 700 | 2.000 |
| MS 140/160 | 2 | 1.400 | 1.600 | 3.500 | 1.800 | 5.600 | 6.000 | 1.200 | 2.500 |
| MS 140/170 | 2 | 1.400 | 1.700 | 3.600 | 1.800 | 5.600 | 6.800 | 3.000 | 3.000 |
Wymiary odbiegające od wymagań mogą być uwzględnione w każdej chwili. Zastrzega się zmiany techniczne.
Koła turbinowe SAPI są produkowane z wysokiej jakości, odpornego na ścieranie materiału. W zależności od zastosowania dostępne są następujące warianty:
Koła turbinowe są centralnym elementem wydajności każdej oczyszczarki turbinowej. Ich jakość w znacznym stopniu określa wydajność śrutowania, zużycie śrutu i interwały konserwacji całej instalacji.
Oczyszczanie z piasku i gratowanie odlewów i odkuwek wszystkich rozmiarów.
Odtlenianie i czyszczenie blach, profili, rur i elementów konstrukcyjnych.
Przygotowanie powierzchni i kulkowanie komponentów silnikowych i części podwozia.
Odrdzewianie i przygotowanie elementów okrętowych i płyt stalowych.
Precyzyjne kulkowanie (shot peening) w celu zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej.
Czyszczenie i przygotowanie części maszyn do lakierowania lub powlekania.
Oprócz oczyszczarek turbinowych program produktów SAPI obejmuje:
Skorzystaj z formularza, a jeden z naszych specjalistów oddzwoni do Ciebie.
Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
Chciałbym omówić: